Zahlen, Daten und Fakten über die S-Bahn München
| Fahrgäste an Werktagen: | bis über 800.000 |
| Zugfahrten an Werktagen: | 1060 |
| Gefahrene Kilometer/Jahr: | 20,3 Millionen |
| Länge des S-Bahnnetzes: | 442 Kilometer Strecke Mischbetrieb auf 151 Kilometern Eingleisige Strecken: 137 km |
| Länge des S-Bahnliniennetzes: | 530 Kilometer |
| Anzahl S-Bahnlinien: | 7 Stammlinien plus die Linien A, S 20, und S27 |
| Anzahl S-Bahnstationen: | 149 (Hbf Tunnel und Hbf Haupthalle gesondert gezählt) |
| Anzahl S-Bahnfahrzeuge: | 238 Fahrzeuge Baureihe ET 423 6 Fahrzeuge Baureihe VT 628 (Linie A) |
| Instandhaltung planmäßig/Tag: Instandhaltung außerplanmäßig/Tag: |
17 Triebzüge ET 423 25 Triebzüge ET 423 |
| Reinigungsleistung: | 230.000 Fahrzeuge / Jahr |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 535 Lokführer 120 Mitarbeiter im Service 164 Mitarbeiter im Werk 35 Mitarbeiter in der Zugbereitstellung 70 Mitarbeiter der Verwaltung 84 Auszubildende |