Vergleich Deutschland-Ticket mit anderen Tickets
Deutschland-Ticket vs. Auto
Deutschland-Ticket vs MVV Single-Tageskarte
Zonen, die Sie befahren |
Anzahl der Zonen, die Sie befahren |
Ab wann ist das D-Ticket günstiger |
|
---|---|---|---|
Mit Zone M | Ohne Zone M | Pro Monat | |
M und M-1 | 1 bis 3 Zonen | Ab der 6. Tageskarte | |
M-2, M-3 | 4 bis 5 Zonen | Ab der 5. Tageskarte | |
M-4, M-5, M-6, M-7 | 6 bis 9 Zonen | Ab der 4. Tageskarte | |
M-8, M-9 | 10 bis 11 Zonen | Ab der 3. Tageskarte |
Deutschland-Ticket vs. Streifenkarte
Zonen, die Sie befahren |
Anzahl der Zonen, die Sie befahren |
Ab wann ist das D-Ticket günstiger |
|
---|---|---|---|
Mit Zone M | Ohne Zone M | Pro Monat | |
Nur Zone M | 1 oder 2 Zonen | Ab 17 Fahrten (zu je 2 Streifen) | |
M-1 | 3 Zonen | Ab 11 Fahrten (zu je 3 Streifen) | |
M-2 | 4 Zonen | Ab 9 Fahrten (zu je 4 Streifen) | |
M-3 | 5 Zonen | Ab 7 Fahrten (zu je 5 Streifen) | |
M-4 | 6 Zonen | Ab 6 Fahrten (zu je 6 Streifen) | |
M-5 | 7 Zonen | Ab 5 Fahrten (zu je 7 Streifen) |
wann ist das D-Ticket günstiger als eine Streifenkarte
Ab 8 Streifen für eine Fahrt ist die Tageskarte günstiger